جزئیات محصول:
پرداخت:
|
محور: | 3 محور | حداکثر قطر ابزار: | 125 میلی متر |
---|---|---|---|
حداکثر طول ابزار: | 300 میلی متر | حداکثر وزن ابزار: | 10 کیلوگرم |
مدل: | زیر بشکهای | دقت موقعیت یابی: | ± 0.01 میلی متر |
تکرارپذیری: | 0.005 ± میلی متر | موتور اسپیندل: | 15 کیلو وات |
سرعت اسپیندل: | 6000 دور در دقیقه | اندازه جدول: | 4000mm x 2000mm |
مجله ابزار: | 16-ایستگاه | نوع: | دستگاه CNC |
سفر با محور X: | 3000 میلی متر | Y-Axis Travel: | 2000 میلی متر |
Z-Axis Travel: | 1000 میلی متر | ||
برجسته کردن: | ماشین CNC گانتری پایدار,ماشین CNC چند منظوره,گانتری ماشین CNC مقاوم به لباس,Gantry CNC Machine Multifunctional,Wear Resistant CNC Machine Gantry |
آسیاب سطح گانتری P3060
توضیحات دستگاه:
1. بدن و اجزای آن توسط آهن ریخته شده درجه بالا Milhanna FC30 ریخته شده است، که به صورت مصنوعی درمان گرما عادی شده و سپس با پیری طبیعی درمان می شود. اجزای توسط YASDA پردازش می شوند،ميتسوي سيكي، TOSHIBA، ELB و سایر تجهیزات در سطح جهانی یک بار پردازش کلیمپ. اندازه دقیق می تواند تا سطح میکروم باشد، برای اطمینان از قطعات اصلی تجهیزات با دقت بالا.
2ریل های راهنمای ماشین و پیچ های توپ دقیق به طور مداوم توسط سیستم روان کننده خودکار روان می شوند تا عمر طولانی تر و دقت بیشتری را تضمین کنند.سیستم خنک کننده از بدن جدا شده است برای از بین بردن لرزش و تبعید گرما مطلوب.
3. پیکربندی استاندارد اسپندل چرخ آسیاب چهار و دو ساختاری است. اسپندل فشار پویا و ثابت با دقت بالا نیز می تواند انتخاب شود.که دارای ویژگی های دقت چرخش بالا است، سفتی دینامیکی بالا، مقاومت خوب در برابر لرزش، بهره وری آسیاب بالا و کیفیت سطح آسیاب خوب.
4. سيستم کنترل عددي سيمنس به عنوان پیکربندي استاندارد، پس از توسعه ثانوي، تمام رابط عمل چینی، آسان به استفاده از. مجهز به موتور servo عملکرد بالا سيمنس،سیستم CNC تجهیزات و سیستم محرک سازگاری بهتر دارند، در عین حال با تعمیر خودکار شن و عملکرد جبران خودکار، برای اطمینان از ثبات و دقت تغذیه و خرد کردن.
مشخصات فنی:
نه | ماده | واحد | مدل: P3060 |
1 | ناحیه میز کار | mm | 1000×2000 |
2 | حداکثر ناحیه آسیاب | mm | 1400×2300 |
3 | حداکثر بار روی میز کار | کیلوگرم | 5000 |
4 | فاصله از میز تا مرکز پیچ | mm | 250 تا 1250 |
5 | سرعت میز کار | m/min | 1-25 |
6 | تغذیه خودکار متناوب | میلی متر / خوراک | 0.1-35 |
7 | چرخ های دستی جلو و عقب هر ترازو | mm | 0.001 |
8 | هر چرخش چرخ دستی جلو و عقب | mm | 0.1/1/10 |
9 | حرکت سریع | mm /min | 3000 |
10 | تغذیه خودکار بالا و پایین | میلی متر / خوراک | 0.001-0.099 |
11 | هر ترازو از چرخ دست بالا و پایین | mm | 0.001 |
12 | چرخ دستي بالا و پايين هر ميزان | mm | 0.20 |
13 | حرکت سریع بالا و پایین | mm /min | 240 |
14 | موتور اسپیندل | kw | 18.5 |
15 | سرعت چرخ خمیر 50 هرتز | rpm | 1500 |
16 | سرعت چرخ آسیاب | mm | Φ500×50-100×Φ203 |
17 | موتور جلو و عقب | KW | 1.8 |
18 | موتور بالا و پایین | KW | 1.5 |
19 | موتور مخزن روغن روان کننده | KW | 1/2 |
20 | پمپ روان کننده | KW | 1/4 |
21 | پمپ آب خنک | KW | 1/4 |
22 | وزن خالص (تقریباً) | کیلوگرم | 21500 |
23 | وزن ناخالص (تقریباً) | کیلوگرم | 22500 |
24 | اندازه بسته بندی (L × W × H) | mm | 5500×3000×3100 |
تماس با شخص: Daniel
تلفن: 13790591015