جزئیات محصول:
پرداخت:
|
سوراخ چرخ آسیاب: | 20 میلی متر | قطر چرخ سنگ زنی: | 150 میلی متر |
---|---|---|---|
سنگ زنی چرخ: | 150# | سختی چرخ سنگ زنی: | HRA90 |
مواد چرخ سنگ زنی: | CBN | Grinding Wheel Max. چرخ سنگ زنی حداکثر. Load بار: | 25 کیلوگرم |
Grinding Wheel Max. چرخ سنگ زنی حداکثر. Speed سرعت: | 6000r/min | Grinding Wheel Max. چرخ سنگ زنی حداکثر. Working Pressure فشار کاری: | 0.2 مگا پاسکال |
Grinding Wheel Max. چرخ سنگ زنی حداکثر. Working Temperature دمای کاری: | 120°C | سرعت چرخ سنگ زنی: | 3000 دور در دقیقه |
پهنای چرخ سنگ زنی: | 20 میلی متر | قدرت: | 2.2 کیلو وات |
سرعت: | 1400 دور در دقیقه | نوع: | دستگاه آسیاب استوانه ای |
ولتاژ: | 380 ولت | ||
برجسته کردن: | ماشین آسیاب استیبل سیلندر,ماشین آسیاب استوانه ای چند منظوره,ماشین آسیاب بطری 6000r/min,Cylindrical Grinder Machine Multipurpose,6000r/min Cylinder Grinding Machine |
ماشین بالینی CNC با دقت بالا E250
توضیحات دستگاه:
1. بدن و اجزای آن توسط آهن ریخته شده درجه بالا Milhanna FC30 ریخته شده است، که به صورت مصنوعی درمان گرما عادی شده و سپس با پیری طبیعی درمان می شود. اجزای توسط YASDA پردازش می شوند،ميتسوي سيكي، TOSHIBA، ELB و سایر تجهیزات در سطح جهانی یک بار پردازش کلیمپ. اندازه دقیق می تواند تا سطح میکروم باشد، برای اطمینان از قطعات اصلی تجهیزات با دقت بالا.
2ریل های راهنمای ماشین و پیچ های توپ دقیق به طور مداوم توسط سیستم روان کننده خودکار روان می شوند تا عمر طولانی تر و دقت بیشتری را تضمین کنند.سیستم خنک کننده از بدن جدا شده است برای از بین بردن لرزش و تبعید گرما مطلوب.
3مجهز به سیستم آسیاب خودکار سی ان سی زیمنس 828D، و توسعه ثانویه، عمل دیالوگ انسان-ماشین، با بسیاری از تجهیزات اختیاری برای انتخاب،از جمله دستگاه آسیاب سوراخ داخلیدستگاه اندازه گیری اتوماتیک، دستگاه اندازه گیری قطر بیرونی اتوماتیک و غیره.
4. سیستم تغذیه خرد کردن متشکل از یک V و یک مسیر مسطح از برنج دقیق دست ساخته شده، با سیستم روان کننده خودکار و پیچ توپ خرد دقیق سطح C3،که ميتونه حرکت راحت داشته باشه، دقت موقعیت دهی مکرر عالی و عمر طولانی مسیر.
5. پیکربندی استاندارد اسپندل چرخ آسیاب چهار و دو ساختاری است. اسپندل فشار پویا و ثابت با دقت بالا نیز می تواند انتخاب شود.که دارای ویژگی های دقت چرخش بالا است، سفتی پویا، مقاومت در برابر لرزش خوب، بهره وری آسیاب بالا و کیفیت سطح آسیاب خوب. برای آسیاب قطعه کار خاص، سرعت چرخ آسیاب می تواند تنظیم شود،تا 3500 دور در دقیقه و 60 متر در ثانیه.
6. صندلی دم طراحی شده است تا هم سفت و هم قوی باشد. یک سیلندر کششی فلز آلیاژ سخت شده در بدن آهن ریخته شده طراحی شده است تا هسته بالای MT4 را حمل کند.نیروی جک از سیلندر کشنده را می توان به راحتی با دکمه های تنظیم در عقب تغییر- لوازم جانبی ویژه صندلی دم فشار روغن با پدال برای تسهیل تخلیه قطعات کار.
7. سيستم کنترل عددي سيمنس به عنوان پیکربندي استاندارد، پس از توسعه ثانوي، تمام رابط عمل چینی، آسان به استفاده از. مجهز به موتور servo عملکرد بالا سيمنس،سیستم CNC تجهیزات و سیستم محرک سازگاری بهتر دارند، در عین حال با تعمیر خودکار شن و عملکرد جبران خودکار، برای اطمینان از ثبات و دقت تغذیه و خرد کردن.
ماده | محصول | مدل | مقدار | ترکیب قیمت |
| ماشین آسیاب بالینی CNC با دقت بالا | E250 | لیست قیمت را با ضمیمه استاندارد ببینید |
| 1) | استفاده از سیستم CNC آلمان زیمنس 828D، خمیر رابط خاص دوستانه انسان ماشین، بدون برنامه نویسی، برنامه پردازش به طور خودکار تولید می شود. |
پارامتر فنی:
شماره | پروژه | واحد | | مدل: | E250 | ||
| 1 | حداکثر قطر چرخش میز | mm | 250 | |||
2 | حداکثر فاصله بین دو انگشت | | | ||||
3 | حداکثر قطر آسیاب | mm ((in) | | ||||
4 | حداکثر بارگذاری بین دو قلب parietal | کیلوگرم ((ب) | 60 ((顶心工作) /20 (只有工作头) | ||||
5 | اندازه چرخ آسیاب (قطر × عرض × دیافراگم) | | | ||||
6 | سرعت چرخ آسیاب | rpm | 1570 | ||||
7 | حداکثر سرعت خطی چرخ آسیاب | m/s | 35 | ||||
8 | پانسمان چرخ آسیاب | mm ((in) | نوع خودکار | ||||
9 | حداقل تغذیه در محور X | mm ((in) | 0.001 | ||||
10 | زاویه تغذیه | درجه | 90 | ||||
11 | ضربه تغذیه | mm | 250 | ||||
12 | محور X سرعت حرکت سریع | mm/min | 0-10000 | ||||
قاب سر | 13 | سرعت پیچ | rpm | 50 تا 500 | |||
14 | شکل اسپندل | همزمان یا در مرکز | |||||
15 | مشخصات انگشت | MT-4 | |||||
فریم عقب | 16 | فاصله تلسکوپی اتوماتیک (نوع هیدرولیک) | mm | 40 | |||
17 | مشخصات انگشت | MT-4 | |||||
18 | حالت کار | راهنما | |||||
| 19 | سرعت حرکت سریع در محور Z | m/min | 0-20000 | |||
20 | حداقل تغذیه در محور z | mm | 0.001 | ||||
21 | حداکثر سفر | mm | 550 | ||||
22 | زاویه چرخش | درجه | +6/-9 | ||||
| 23 | موتور چرخ آسیاب | KW | 3.75/55 | |||
24 | موتور تغذیه محور X (سرو) | KW | 2.2 | ||||
25 | موتور تغذیه محور Z (سروا) | KW | 2.2 | ||||
26 | موتور فندلی فریم سر | KW | 0.75 | ||||
27 | موتور پمپ خنک کننده | KW | 0.75 | ||||
28 | موتور روغن روان کننده | KW | 1/4*2 | ||||
29 | موتور پمپ روغن دم (مخصوص) | KW | 0.75 | ||||
| 30 | روغن روان کننده محور X/Z | MOBIL#1409 یا ISO VG68 | ||||
31 | وزن خالص ماشین | کیلوگرم | حدود 3200 | ||||
32 | وزن کل ماشین | کیلوگرم | حدود 3400 | ||||
33 | اندازه بسته (طول * عرض * ارتفاع) | mm | ۲۸۰۰*۲۰۰۰*۲۰۰۰ |
تماس با شخص: Daniel
تلفن: 13790591015